---
title: Supported formats
slug: supported-formats
docTags: 
createdAt: 2025-07-24T10:09:14.160Z
---





:::ExpandableHeading
### SiNi Software

| Class      |                                                                                                                                        | Type    |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- |
| Instancing | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-KuDQJmzG260b-tzGIWjTQ-20250724-103746.png" alt caption} | ProxSi  |

###
:::

:::ExpandableHeading
### Autodesk 3ds Max

| Class       |                                                                                                                                        | Type                                                                                   |
| ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| Map         | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-XMmF3JfXBlVdZk6ZgX6Qi-20250724-103524.png" alt caption} | Bitmap                                                                                 |
| Modifier    | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-KuDQJmzG260b-tzGIWjTQ-20250724-103746.png" alt caption} | Point Cache                                                                            |
| Instancing  | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-KuDQJmzG260b-tzGIWjTQ-20250724-103746.png" alt caption} | <font color="#ff0000">Point Cloud Object (On Roadmap)</font>                           |
| Instancing  | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-KuDQJmzG260b-tzGIWjTQ-20250724-103746.png" alt caption} | Alembic                                                                                |
| Instancing  | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-KuDQJmzG260b-tzGIWjTQ-20250724-103746.png" alt caption} | <font color="#ff0000">(On Roadmap)</font>                                              |
| X-Ref       | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-Y7DNwKPV45KHJzMA0ukTI-20250724-120127.png" alt caption} | X-Ref Object                                                                           |
| X-Ref       | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-Y7DNwKPV45KHJzMA0ukTI-20250724-120127.png" alt caption} | X-Ref Scene                                                                            |
| Lights      | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-saeTMLBrOaJ78h_c5PX6--20250724-105200.png" alt caption} | IES                                                                                    |
| OSL         | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-XMmF3JfXBlVdZk6ZgX6Qi-20250724-103524.png" alt caption} | <font color="#ff0000">OSL Shader (On Roadmap)</font>                                   |
| Material X  | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-XMmF3JfXBlVdZk6ZgX6Qi-20250724-103524.png" alt caption} | <font color="#ff0000">Material X (On Roadmap)</font>                                   |
| IFL         | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-XMmF3JfXBlVdZk6ZgX6Qi-20250724-103524.png" alt caption} | <font color="#ff0000">Image File List</font><font color="#ff0000"> (On Roadmap)</font> |
| Viewport    | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-XMmF3JfXBlVdZk6ZgX6Qi-20250724-103524.png" alt caption} | <font color="#ff0000">Viewport background image/sequence (On Roadmap)</font>           |
| Sound Track |                                                                                                                                        | <font color="#ff0000">Audio File (On Roadmap)</font>                                   |


:::

:::ExpandableHeading
### Autodesk Arnold

| Class      |                                                                                                                                        | Type                                                        |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| Instancing | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-KuDQJmzG260b-tzGIWjTQ-20250724-103746.png" alt caption} | Arnold Volume (Open VDB)                                    |
| Instancing | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-KuDQJmzG260b-tzGIWjTQ-20250724-103746.png" alt caption} | <font color="#ff0000">Arnold Procedural (On Roadmap)</font> |
| Instancing | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-KuDQJmzG260b-tzGIWjTQ-20250724-103746.png" alt caption} | <font color="#ff0000">Arnold Alembic (On Roadmap)</font>    |
| Instancing | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-KuDQJmzG260b-tzGIWjTQ-20250724-103746.png" alt caption} | <font color="#ff0000">Arnold USD (On Roadmap)</font>        |


:::

:::ExpandableHeading
### Chaos V-Ray

| Class      |                                                                                                                                        | Type                    |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- |
| Map        | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-XMmF3JfXBlVdZk6ZgX6Qi-20250724-103524.png" alt caption} | V-Ray Bitmap            |
| Map        | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-XMmF3JfXBlVdZk6ZgX6Qi-20250724-103524.png" alt caption} | V-Ray Scan              |
| Instancing | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-KuDQJmzG260b-tzGIWjTQ-20250724-103746.png" alt caption} | V-Ray Proxy             |
| Instancing | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-KuDQJmzG260b-tzGIWjTQ-20250724-103746.png" alt caption} | V-Ray Scene             |
| Instancing | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-KuDQJmzG260b-tzGIWjTQ-20250724-103746.png" alt caption} | V-Ray Volume (Open VDB) |
| Instancing | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-KuDQJmzG260b-tzGIWjTQ-20250724-103746.png" alt caption} | V-Ray USD               |
| Instancing | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-KuDQJmzG260b-tzGIWjTQ-20250724-103746.png" alt caption} | V-Ray Gaussian Splatt   |
| Instancing | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-KuDQJmzG260b-tzGIWjTQ-20250724-103746.png" alt caption} | V-Ray Alembic           |
| Lights     | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-saeTMLBrOaJ78h_c5PX6--20250724-105200.png" alt caption} | V-Ray Light Cache       |
| Lights     | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-saeTMLBrOaJ78h_c5PX6--20250724-105200.png" alt caption} | V-Ray Irradance Map     |
| Lights     | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-saeTMLBrOaJ78h_c5PX6--20250724-105200.png" alt caption} | V-Ray Photon Map        |
| Lights     | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-saeTMLBrOaJ78h_c5PX6--20250724-105200.png" alt caption} | V-Ray Caustics Map      |
| Lights     | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-saeTMLBrOaJ78h_c5PX6--20250724-105200.png" alt caption} | V-Ray IES               |


:::

:::ExpandableHeading
### Chaos Corona

|            |                                                                                                                                        |                          |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ |
| Map        | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-XMmF3JfXBlVdZk6ZgX6Qi-20250724-103524.png" alt caption} | Corona Map               |
| Instancing | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-KuDQJmzG260b-tzGIWjTQ-20250724-103746.png" alt caption} | Corona Proxy             |
| Instancing | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-KuDQJmzG260b-tzGIWjTQ-20250724-103746.png" alt caption} | Corona Volume (open VDB) |
| Lights     | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-saeTMLBrOaJ78h_c5PX6--20250724-105200.png" alt caption} | Corona IES               |


:::

:::ExpandableHeading
### Chaos Pheonix&#x20;

| Class |                                                                                                                                        | Type          |
| ----- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
| Cache | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-AvOUtOnHqRSOUFAJoDvxC-20250724-120203.png" alt caption} | Pheonix Cache |


:::

:::ExpandableHeading
### tyFlow

| Class |                                                                                                                                        | Type    |
| ----- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- |
| Cache | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-AvOUtOnHqRSOUFAJoDvxC-20250724-120203.png" alt caption} | Tycache |
:::

:::ExpandableHeading
### Maxon Redshift

| Class      |                                                                                                                                        | Type                       |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------- |
| Instancing | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-KuDQJmzG260b-tzGIWjTQ-20250724-103746.png" alt caption} | Redshift Proxy             |
| Instancing | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-KuDQJmzG260b-tzGIWjTQ-20250724-103746.png" alt caption} | Redshift Volume (Open VDB) |


:::

:::ExpandableHeading
### Otoy Octane

| Class      |                                                                                                                                        | Type                     |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ |
| Instancing | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-KuDQJmzG260b-tzGIWjTQ-20250724-103746.png" alt caption} | Octane Proxy             |
| Instancing | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-KuDQJmzG260b-tzGIWjTQ-20250724-103746.png" alt caption} | Octane Volume (Open VDB) |
| Lights     | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-saeTMLBrOaJ78h_c5PX6--20250724-105200.png" alt caption} | Octane IES               |


:::

:::ExpandableHeading
### Cebas&#x20;

| Class      |                                                                                                                                        | Type                                           |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- |
| Instancing | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-KuDQJmzG260b-tzGIWjTQ-20250724-103746.png" alt caption} | finalRender Proxy                              |
| Instancing | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-KuDQJmzG260b-tzGIWjTQ-20250724-103746.png" alt caption} | finalRender Scatter                            |
| Cache      | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-AvOUtOnHqRSOUFAJoDvxC-20250724-120203.png" alt caption} | <font color="#ff0000">ThinkingParticles</font> |
| Lights     | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-saeTMLBrOaJ78h_c5PX6--20250724-105200.png" alt caption} | finalRender IES                                |


:::

:::ExpandableHeading
### Adobe Substance

| Class |                                                                                                                                        | Type               |
| ----- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ |
| Map   | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-XMmF3JfXBlVdZk6ZgX6Qi-20250724-103524.png" alt caption} | Substance Material |


:::

:::ExpandableHeading
### Amazon  (AWS) - Thinkbox Plugins

| Class |                                                                                                                                        | Type     |
| ----- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------- |
| Cache | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-AvOUtOnHqRSOUFAJoDvxC-20250724-120203.png" alt caption} | XMesh    |
| Cache | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-AvOUtOnHqRSOUFAJoDvxC-20250724-120203.png" alt caption} | Krakatoa |


:::

:::ExpandableHeading
### &#x20;Sitni Satni Fume FX

| Class |                                                                                                                                        | Type         |
| ----- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ |
| Cache | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-AvOUtOnHqRSOUFAJoDvxC-20250724-120203.png" alt caption} | FumeFX cache |
|       |                                                                                                                                        |              |
|       |                                                                                                                                        |              |


:::

:::ExpandableHeading
### Nextlimit Realflow

| Class |                                                                                                                                        | Type                 |
| ----- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- |
| Cache | :inlineImage[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/HjGj8VjsAaXK5fyD3fvMe-AvOUtOnHqRSOUFAJoDvxC-20250724-120203.png" alt caption} | Realflow Mesh Loader |


:::

